Collège départemental et collège régional
Les élus du collège régional :
| Titulaires | Suppléants |
| Olivier BERTRAND | Marie-Jeanne MICHEL |
| Jean-Christophe DUTOUR | Dominique de CASTELBAJAC |
| Philippe FLAMANT | Frédéric BLAY |
| Nicolas LAFON | Sylviane LAPORTE |
| Jean-Patrick PUYGRENIER | Christine NEUVILLE |
| Bernard RABLADE | Alain BERARD |
| Bertrand ROUX de LUZE | Marie-Sylvie GLUMINEAU |
| Marc VILLETORTE | Miguel BOUGLON |
Résultats du scrutin départemental :
|
Nombre d'inscrits : 94 990 Nombres d'enveloppes reçues en retour : 16 916 Nombre de votants : 15 870 Nombre de votes blancs : 33 Nombre de votes nuls : 2 137 Le taux de participation (enveloppes reçues) est de 18%. |
Les élus du collège départemental :
|
|---|